| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 08-02-2004 | "Rubén Luis Di Palma" - Mar de Ajó |
| 2° | 29-02-2004 | "General San Martin" - Comodoro Rivadavia |
| 3° | 21-03-2004 | "Roberto José Mouras" - La Plata |
| 4° | 11-04-2004 | "Juan Manuel Fangio" - Balcarce |
| 5° | 02-05-2004 | "Oscar Alfredo Gálvez" - Buenos Aires |
| 6° | 23-05-2004 | "Ciudad de Río Cuarto" - Río Cuarto |
| 7° | 06-06-2004 | 9 de julio |
| 8° | 27-06-2004 | Salta |
| 9° | 11-07-2004 | "Oscar Alfredo Gálvez" - Buenos Aires |
| 10° | 01-08-2004 | "Ciudad de Paraná" - Paraná |
| 11° | 22-08-2004 | "Sudamericano de Olavarría" - Olavarría |
| 12° | 05-09-2004 | "Ciudad de Rafaela" - Rafaela |
| 13° | 26-09-2004 | "Oscar Alfredo Gálvez" - Buenos Aires |
| 14° | 10-10-2004 | "Ciudad de Nueve de Julio" - Nueve de Julio |
| 15° | 07-11-2004 | "Roberto José Mouras" - La Plata |
| 16° | 28-11-2004 | "Ciudad del Centenario" - Río Gallegos |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Río Cuarto | |
| Rossi, M | |
| Ponce de León, G | |
| Moriatis, E | |
| Aventín, D | |
| Fontana, N | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Ponce de León, G | 122.50 | |
| Moriatis, E | 107.00 | |
| Ledesma, C | 106.00 | |
| Rossi, M | 98.00 | |
| Castellano, J | 93.50 | |