| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 26-02-2006 | La Plata |
| 2° | 12-03-2006 | La Plata |
| 3° | 02-04-2006 | La Plata |
| 4° | 23-04-2006 | Nueve de Julio |
| 5° | 07-05-2006 | La Plata |
| 6° | 28-05-2006 | Olavarría |
| 7° | 25-06-2006 | La Plata |
| 8° | 23-07-2006 | Nueve de Julio |
| 9° | 13-08-2006 | La Plata |
| 10° | 10-09-2006 | Olavarría |
| 11° | 29-10-2006 | La Plata |
| 12° | 26-11-2006 | La Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Nueve de Julio | |
| Di Scala, C | |
| Crucianelli, G | |
| Ricardo, G | |
| Verriello, D | |
| Mangoni, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gentile, P | 139.50 | |
| Crucianelli, G | 137.50 | |
| Verriello, D | 122.50 | |
| Berganza, A | 118.00 | |
| Bonelli, N | 96.75 | |