| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 17-02-2008 | La Plata |
| 2° | 02-03-2008 | La Plata |
| 3° | 13-04-2008 | La Plata |
| 4° | 04-05-2008 | Olavarría |
| 5° | 18-05-2008 | La Plata |
| 6° | 08-06-2008 | La Plata |
| 7° | 29-06-2008 | Nueve de Julio |
| 8° | 20-07-2008 | La Plata |
| 9° | 10-08-2008 | Olavarría |
| 10° | 31-08-2008 | La Plata |
| 11° | 21-09-2008 | Nueve de Julio |
| 12° | 19-10-2008 | La Plata |
| 13° | 09-11-2008 | La Plata |
| 14° | 30-11-2008 | Buenos Aires |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Nueve de Julio | |
| Di Scala, C | |
| Crucianelli, G | |
| Ricardo, G | |
| Verriello, D | |
| Mangoni, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gentile, P | 139.50 | |
| Crucianelli, G | 137.50 | |
| Verriello, D | 122.50 | |
| Berganza, A | 118.00 | |
| Bonelli, N | 96.75 | |