| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Mar del Plata |
| 2° | 18-04-2010 | Mar de Ajó |
| 3° | 16-05-2010 | Balcarce |
| 4° | 06-06-2010 | Mar del Plata |
| 5° | 04-07-2010 | Dolores |
| 6° | 08-08-2010 | Mar del Plata |
| 7° | 05-09-2010 | Mar de Ajó |
| 8° | 03-10-2010 | Balcarce |
| 9° | 24-10-2010 | Dolores |
| 10° | 12-12-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Guardia, J | |
| Ruggeri, A | |
| Domínguez, D | |
| Aramburu, G | |
| Volpi, H | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Volpi, H | 71.50 | |
| Cardoso, M | 69.00 | |
| Guardia, J | 69.00 | |
| Chapar, S | 68.00 | |
| Ruggeri, A | 53.00 | |