| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Mar del Plata |
| 2° | 18-04-2010 | Mar de Ajó |
| 3° | 16-05-2010 | Balcarce |
| 4° | 06-06-2010 | Mar del Plata |
| 5° | 11-07-2010 | Dolores |
| 6° | 01-08-2010 | Mar del Plata |
| 7° | 22-08-2010 | Mar de Ajó |
| 8° | 19-09-2010 | Balcarce |
| 9° | 24-10-2010 | Dolores |
| 10° | 12-12-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 21-03-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Sala, S | |
| Castelli, M | |
| Bizzozero, G | |
| Spampinato, L | |
| Pecchia, P | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Sala, S | 190.00 | |
| Pecchia, P | 101.50 | |
| Villaola, J | 98.50 | |
| Alcoba, S | 95.00 | |
| Spampinato, L | 85.50 | |