| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Mar del Plata |
| 2° | 18-04-2010 | Mar de Ajó |
| 3° | 16-05-2010 | Balcarce - Carrera con pilotos invitados |
| 4° | 13-06-2010 | Dolores (Puntaje y medio) |
| 5° | 18-07-2010 | Mar del Plata |
| 6° | 22-08-2010 | Mar de Ajó |
| 7° | 19-09-2010 | Balcarce |
| 8° | 10-10-2010 | A designar |
| 9° | 06-11-2010 | Dolores |
| 10° | 12-12-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 21-03-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Bianchi, G | |
| Elverdín, A | |
| Valencia, N | |
| Fanuele, M | |
| Wehren, A | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Bianchi, G | 214.00 | |
| Valencia, N | 142.00 | |
| Spampinato, A | 126.00 | |
| Boccanera, B | 89.00 | |
| Wehren, A | 78.25 | |