| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 28-03-2004 | Mar del Plata |
| 2° | 09-05-2004 | Mar del Plata |
| 3° | 30-05-2004 | Dolores |
| 4° | 20-06-2004 | Mar de Ajó |
| 5° | 18-07-2004 | Balcarce |
| 6° | 15-08-2004 | Mar del Plata |
| 7° | 12-09-2004 | Balcarce |
| 8° | 03-10-2004 | Mar del Plata |
| 9° | 31-10-2004 | Mar de Ajó |
| 10° | 21-11-2004 | Dolores |
| 11° | 12-12-2004 | Mar del Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Valencia, N | |
| Mangono, M | |
| Miguel, A | |
| Cominelli, H | |
| Arrate, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Valencia, N | 86.00 | |
| Barbaresi, L | 64.50 | |
| Mangono, M | 57.00 | |
| Miguel, A | 54.50 | |
| Di Cicco, A | 50.50 | |