| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Mar del Plata |
| 2° | 18-04-2010 | Mar de Ajó |
| 3° | 16-05-2010 | Balcarce |
| 4° | 13-06-2010 | Dolores (Puntaje y medio) |
| 5° | 18-07-2010 | Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados |
| 6° | 22-08-2010 | Mar de Ajó |
| 7° | 19-09-2010 | Balcarce |
| 8° | 10-10-2010 | A designar |
| 9° | 06-11-2010 | Dolores |
| 10° | 12-12-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 21-03-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Maña, C | |
| Penchaszadeh, D | |
| Grotti, H | |
| Abraham, R | |
| Aiello, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Maña, C | 199.50 | |
| Penchaszadeh, D | 139.00 | |
| Tambascio, F | 130.25 | |
| Sala, S | 107.00 | |
| Maffezzoli, J | 75.00 | |