| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Mar del Plata |
| 2° | 18-04-2010 | Mar de Ajó |
| 3° | 16-05-2010 | Balcarce |
| 4° | 13-06-2010 | Dolores (Puntaje y medio) |
| 5° | 08-08-2010 | Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados |
| 6° | 05-09-2010 | Mar de Ajó |
| 7° | 03-10-2010 | Balcarce |
| 8° | 31-10-2010 | A designar |
| 9° | 21-11-2010 | A designar |
| 10° | 12-12-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Briñon, P | |
| Aiello, M | |
| Adolfo, A | |
| Matos Rodríguez, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 108.25 | |
| Briñon, P | 92.00 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 87.00 | |
| Penchaszadeh, D | 56.00 | |
| Adolfo, A | 56.00 | |