| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 12-03-2006 | Mar del Plata |
| 2° | 02-04-2006 | Mar de Ajó |
| 3° | 23-04-2006 | Mar del Plata |
| 4° | 21-05-2006 | Balcarce |
| 5° | 18-06-2006 | Dolores |
| 6° | 23-07-2006 | Mar de Ajó |
| 7° | 20-08-2006 | Mar del Plata |
| 8° | 17-09-2006 | Mar del Plata |
| 9° | 08-10-2006 | Mar de Ajó |
| 10° | 29-10-2006 | Dolores |
| 11° | 26-11-2006 | Mar del Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados | |
| Briñon, P | |
| Grotti, H | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Cárcano, P | |
| Abraham, H | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 92.50 | |
| Briñon, P | 60.50 | |
| Penchaszadeh, D | 48.50 | |
| Sala, S | 46.50 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 45.00 | |