| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 16-03-2008 | Mar de Plata |
| 2° | 06-04-2008 | Mar de Ajó |
| 3° | 04-05-2008 | Dolores |
| 4° | 08-06-2008 | Mar del Plata |
| 5° | 20-07-2008 | Balcarce |
| 6° | 17-08-2008 | Mar del Plata |
| 7° | 14-09-2008 | Dolores |
| 8° | 05-10-2008 | Mar del Plata |
| 9° | 26-10-2008 | Mar de Ajó |
| 10° | 16-11-2008 | Balcarce |
| 11° | 07-12-2008 | Mar del Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados | |
| Briñon, P | |
| Grotti, H | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Cárcano, P | |
| Abraham, H | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 92.50 | |
| Briñon, P | 60.50 | |
| Penchaszadeh, D | 48.50 | |
| Sala, S | 46.50 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 45.00 | |