| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 14-03-2004 | Balcarce |
| 2° | 04-04-2004 | Mar del Plata |
| 3° | 25-04-2004 | Mar del Plata |
| 4° | 23-05-2004 | Mar de Ajó |
| 5° | 04-07-2004 | Balcarce |
| 6° | 01-08-2004 | Autovía 2 |
| 7° | 01-08-2004 | Autovía 2 |
| 8° | 29-08-2004 | Mar del Plata |
| 9° | 26-09-2004 | Balcarce |
| 10° | 24-10-2004 | Mar del Plata |
| 11° | 14-11-2004 | Mar de Ajó |
| 12° | 19-12-2004 | Autovía 2 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 08-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Ramos, L | |
| Rodríguez, F | |
| Rossi, A | |
| Martínez, F | |
| Menéndez, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Menéndez, M | 85.00 | |
| Boichuk, M | 79.00 | |
| Ariño, J | 73.00 | |
| Bayala, L | 70.00 | |
| Ramos, L | 48.00 | |