| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 27-03-2005 | Balcarce |
| 2° | 01-05-2005 | Mar del Plata (Autódromo) |
| 3° | 22-05-2005 | Mar del Plata (Autovía) |
| 4° | 12-06-2005 | Balcarce |
| 5° | 03-07-2005 | Mar del Plata (Autovía 2) |
| 6° | 14-08-2005 | Mar del Plata (Autovía) |
| 7° | 04-09-2005 | Mar del Plata (Autovía 2) |
| 8° | 02-10-2005 | Mar de Ajó |
| 9° | 13-11-2005 | Mar del Plata (Autovía 2) |
| 10° | 04-12-2005 | Mar del Plata (Autovía 2) |
| 11° | 18-12-2005 | Mar del Plata (Autovía 2) |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 08-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Ramos, L | |
| Rodríguez, F | |
| Rossi, A | |
| Martínez, F | |
| Menéndez, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Menéndez, M | 85.00 | |
| Boichuk, M | 79.00 | |
| Ariño, J | 73.00 | |
| Bayala, L | 70.00 | |
| Ramos, L | 48.00 | |