| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 16-03-2008 | Mar de Plata |
| 2° | 13-04-2008 | Balcarce |
| 3° | 11-05-2008 | Mar del Plata |
| 4° | 08-06-2008 | Balcarce |
| 5° | 06-07-2008 | Balcarce |
| 6° | 10-08-2008 | Mar del Plata |
| 7° | 31-08-2008 | Mar del Plata |
| 8° | 21-09-2008 | Mar de Ajó |
| 9° | 19-10-2008 | Mar del Plata |
| 10° | 09-11-2008 | Balcarce |
| 11° | 14-12-2008 | Mar del Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 08-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Bentivoglio, L | |
| Rigano, D | |
| Moretti, D | |
| Garrido, D | |
| Cepeda, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Morón, M | 112.00 | |
| Cepeda, M | 75.00 | |
| Bentivoglio, L | 59.50 | |
| Rigano, D | 53.50 | |
| Alvarez, W | 38.00 | |