| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 01-04-2007 | Balcarce |
| 2° | 29-04-2007 | Mar del Plata |
| 3° | 27-05-2007 | Mar de Ajó |
| 4° | 01-07-2007 | Balcarce |
| 5° | 12-08-2007 | Mar del Plata |
| 6° | 02-09-2007 | Mar de Ajó |
| 7° | 30-09-2007 | Mar del Plata |
| 8° | 27-10-2007 | Mar de Ajó |
| 9° | 18-11-2007 | Mar del Plata |
| 10° | 09-12-2007 | Balcarce |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 04-07-2010 Circuito: Sin escenario ni fecha asignada | |
| Duran, A | |
| Román, G | |
| Vitale, J | |
| Gallo, M | |
| Ramos, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Vitale, J | 64.00 | |
| Isidro, G | 57.00 | |
| Luciano, J | 55.00 | |
| Gabilan, J | 49.00 | |
| Román, G | 47.00 | |