| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 05-04-2009 | Mar del Plata |
| 2° | 17-05-2009 | Mar del Plata |
| 3° | 14-06-2009 | Mar de Ajó |
| 4° | 02-08-2009 | Mar del Plata |
| 5° | 30-08-2009 | Balcarce |
| 6° | 27-09-2009 | Mar de Ajó |
| 7° | 01-11-2009 | Balcarce |
| 8° | 29-11-2009 | Balcarce |
| 9° | 20-12-2009 | Balcarce - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 04-07-2010 Circuito: Sin escenario ni fecha asignada | |
| Duran, A | |
| Román, G | |
| Vitale, J | |
| Gallo, M | |
| Ramos, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Vitale, J | 64.00 | |
| Isidro, G | 57.00 | |
| Luciano, J | 55.00 | |
| Gabilan, J | 49.00 | |
| Román, G | 47.00 | |