| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 28-03-2004 | Tandil - "La Cascada" |
| 2° | 18-04-2004 | Lobería - Virgen del camino |
| 3° | 09-05-2004 | "El Rebelde" - General Madariaga |
| 4° | 06-06-2004 | Las Flores |
| 5° | 27-06-2004 | "Virgen del Camino" - Lobería |
| 6° | 18-07-2004 | "La Cascada" - Tandil |
| 7° | 08-08-2004 | General Madariaga |
| 8° | 29-08-2004 | Chillar |
| 9° | 26-09-2004 | Tandil |
| 10° | 17-10-2004 | General Madariaga |
| 11° | 07-11-2004 | "Virgen del Camino" - Lobería |
| 12° | 28-11-2004 | "La Cascada" - Tandil |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Orsi, G | 102.00 | |
| Pedersen, F | 95.00 | |
| Castañino, D | 68.00 | |
| Padula, W | 61.00 | |
| Urquiza, L | 41.00 | |