| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Lobería |
| 2° | 11-04-2010 | San Cayetano |
| 3° | 02-05-2010 | Benito Juárez - Carrera con pilotos invitados |
| 4° | 23-05-2010 | Juan N. Fernández |
| 5° | 13-06-2010 | Lobería |
| 6° | 18-07-2010 | San Cayetano |
| 7° | 15-08-2010 | Lobería |
| 8° | 05-09-2010 | Juan N. Fernández - Carrera con pilotos invitados |
| 9° | 26-09-2010 | San Cayetano |
| 10° | 17-10-2010 | Lobería |
| 11° | 07-11-2010 | A designar |
| 12° | 21-11-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 21-03-2010 Circuito: Lobería | |
| Gieco, D | |
| Otondo, R | |
| Fernández, A | |
| Perez, J | |
| Iocca, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Iocca, S | 208.75 | |
| Gieco, D | 175.25 | |
| Di Fiore, D | 167.00 | |
| Hernández, G | 155.75 | |
| Otondo, R | 149.00 | |