| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 18-03-2007 | Tres Arroyos |
| 2° | 15-04-2007 | San Cayetano |
| 3° | 13-05-2007 | Lobería |
| 4° | 03-06-2007 | Juan .N. Fernández |
| 5° | 24-06-2007 | Benito Juárez |
| 6° | 15-07-2007 | Lobería |
| 7° | 19-08-2007 | San Cayetano |
| 8° | 09-09-2007 | Benito Juárez |
| 9° | 07-10-2007 | Lobería |
| 10° | 04-11-2007 | González Chaves |
| 11° | 18-11-2007 | Tres Arroyos |
| 12° | 09-12-2007 | Mar del Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 18-07-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| Fernández, A | |
| Liuzzi, V | |
| Deucedes, J | |
| Fernández, C | |
| Gieco, A | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Liuzzi, V | 127.00 | |
| Di Fiore, D | 87.00 | |
| Pérez, J | 76.00 | |
| Fernández, A | 55.00 | |
| Gieco, A | 49.50 | |