| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-03-2010 | Lobería |
| 2° | 11-04-2010 | San Cayetano |
| 3° | 02-05-2010 | Benito Juárez |
| 4° | 23-05-2010 | Juan N. Fernández |
| 5° | 13-06-2010 | Lobería - Carrera con pilotos invitados |
| 6° | 18-07-2010 | San Cayetano |
| 7° | 15-08-2010 | Lobería - Carrera con pilotos invitados |
| 8° | 05-09-2010 | Juan N. Fernández |
| 9° | 26-09-2010 | San Cayetano |
| 10° | 17-10-2010 | Lobería |
| 11° | 07-11-2010 | A designar |
| 12° | 21-11-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 21-03-2010 Circuito: Lobería | |
| Saffarano, P | |
| Santamaría, M | |
| Goyeneche, P | |
| Dómina, L | |
| Fauret, F | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Dómina, L | 214.25 | |
| Iriart, H | 167.00 | |
| Débil, R | 142.75 | |
| Lantella, C | 128.25 | |
| Santamaría, M | 111.50 | |