| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 03-04-2005 | Mar del Plata |
| 2° | 24-04-2005 | Dolores |
| 3° | 15-05-2005 | Balcarce |
| 4° | 05-06-2005 | Mar de Ajó |
| 5° | 10-07-2005 | Olavarría |
| 6° | 31-07-2005 | Balcarce |
| 7° | 21-08-2005 | Dolores |
| 8° | 11-09-2005 | Balcarce |
| 9° | 02-10-2005 | Mar del Plata |
| 10° | 30-10-2005 | Mar de Ajó |
| 11° | 04-12-2005 | Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Goicoechea, L | 98.50 | |
| Grottesi, A | 78.00 | |
| Rojas, J | 36.50 | |
| Martínez, F | 35.00 | |
| Pinna, N | 28.75 | |