| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 28-03-2010 | Tandil |
| 2° | 11-04-2010 | Lobería |
| 3° | 02-05-2010 | Rauch (Puntaje y medio) |
| 4° | 06-06-2010 | Coronel Vidal |
| 5° | 04-07-2010 | Tandil |
| 6° | 08-08-2010 | Rauch (Puntaje y medio) |
| 7° | 22-08-2010 | Tandil |
| 8° | 12-09-2010 | Coronel Vidal |
| 9° | 03-10-2010 | Tandil |
| 10° | 24-10-2010 | Rauch |
| 11° | 14-11-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 22-08-2010 Circuito: Tandil | |
| Goicoechea, L | |
| Martínez, F | |
| Juliano, M | |
| Grottesi, A | |
| Pinna, N | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Goicoechea, L | 161.00 | |
| Grottesi, A | 103.75 | |
| Martínez, F | 78.00 | |
| Juliano, M | 42.00 | |
| Pinna, N | 40.75 | |