| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 22-03-2009 | Dolores |
| 2° | 19-04-2009 | Dolores |
| 3° | 17-05-2009 | Dolores |
| 4° | 21-06-2009 | Dolores |
| 5° | 06-09-2009 | Dolores (Carrera con pilotos invitados) |
| 6° | 04-10-2009 | Dolores |
| 7° | 25-10-2009 | Dolores |
| 8° | 15-11-2009 | Dolores |
| 9° | 29-11-2009 | Dolores - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Dolores | |
| Tenaglia, V | |
| Laboritto, J | |
| Brunengo, J | |
| D’Angelo, N | |
| Díaz, A | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Tenaglia, V | 73.00 | |
| Brunengo, J | 61.00 | |
| Brunengo, M | 39.00 | |
| Garay, O | 34.00 | |
| Laboritto, J | 30.00 | |