| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 19-03-2006 | "La Bota" - Olavarría |
| 2° | 16-04-2006 | Tres Arroyos |
| 3° | 07-05-2006 | Tandil |
| 4° | 28-05-2006 | Laprida |
| 5° | 18-06-2006 | AMCO |
| 6° | 23-07-2006 | General Lamadrid |
| 7° | 13-08-2006 | San Cayetano |
| 8° | 10-09-2006 | Benito Juárez |
| 9° | 01-10-2006 | Juan N. Fernández |
| 10° | 16-10-2006 | Lobería |
| 11° | 12-11-2006 | Laprida |
| 12° | 26-11-2006 | Tres Arroyos |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| Cinalli, L | |
| Bardin, A | |
| García Larriestra, M | |
| Alonso, R | |
| Rodríguez, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Cinalli, L | 174.00 | |
| Rodríguez, C | 160.00 | |
| Alonso, R | 156.00 | |
| Leoz, M | 118.00 | |
| Domínguez, P | 103.50 | |