| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 06-04-2008 | Tres Arroyos |
| 2° | 29-06-2008 | Laprida |
| 3° | 20-07-2008 | San Cayetano |
| 4° | 10-08-2008 | Lamadrid |
| 5° | 31-08-2008 | González Chaves |
| 6° | 05-10-2008 | Juan N. Fernández |
| 7° | 19-10-2008 | Benito Juárez |
| 8° | 02-11-2008 | Tres Arroyos |
| 9° | 23-11-2008 | Olavarría |
| 10° | 07-12-2008 | Tres Arroyos |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| Cinalli, L | |
| Bardin, A | |
| García Larriestra, M | |
| Alonso, R | |
| Rodríguez, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Cinalli, L | 174.00 | |
| Rodríguez, C | 160.00 | |
| Alonso, R | 156.00 | |
| Leoz, M | 118.00 | |
| Domínguez, P | 103.50 | |