| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 03-04-2005 | Tres Arroyos |
| 2° | 24-04-2005 | Tres Arroyos |
| 3° | 15-05-2005 | San Cayetano |
| 4° | 05-06-2005 | Tandil |
| 5° | 04-09-2005 | González Chaves |
| 6° | 18-09-2005 | Juan .N. Fernández |
| 7° | 02-10-2005 | Laprida |
| 8° | 16-10-2005 | AMCO |
| 9° | 30-10-2005 | Benito Juárez |
| 10° | 13-11-2005 | Laprida |
| 11° | 04-12-2005 | Tres Arroyos |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| Maceratta, A | |
| Bobbio, J | |
| Granel, G | |
| Suarez, A | |
| Zotes, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Maceratta, A | 192.00 | |
| Granel, G | 161.00 | |
| Yane, G | 113.00 | |
| Osa, B | 104.50 | |
| De Hormaechea, E | 82.00 | |