| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 29-04-2007 | Tres Arroyos |
| 2° | 03-06-2007 | Laprida |
| 3° | 24-06-2007 | Lobería |
| 4° | 08-07-2007 | Benito Juárez |
| 5° | 29-07-2007 | Tres Arroyos |
| 6° | 12-08-2007 | Benito Juárez |
| 7° | 02-09-2007 | González Chaves |
| 8° | 30-09-2007 | Juan .N. Fernández |
| 9° | 21-10-2007 | San Cayetano |
| 10° | 04-11-2007 | Laprida |
| 11° | 25-11-2007 | Tres Arroyos |
| 12° | 09-12-2007 | Tres Arroyos |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| No se disputó la fecha, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Cernuda, P | 148.00 | |
| Guarino, R | 122.00 | |
| Baracco, J | 113.00 | |
| Mazzoni, M | 109.00 | |
| Gates, L | 55.00 | |