| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 10-05-2009 | Tres Arroyos |
| 2° | 07-06-2009 | Laprida |
| 3° | 02-08-2009 | Laprida |
| 4° | 23-08-2009 | González Chávez |
| 5° | 11-10-2009 | Benito Juárez (Carrera especial) |
| 6° | 01-11-2009 | San Cayetano |
| 7° | 22-11-2009 | Tres Arroyos |
| 8° | 06-12-2009 | Tres Arroyos |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| No se disputó la fecha, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Cernuda, P | 148.00 | |
| Guarino, R | 122.00 | |
| Baracco, J | 113.00 | |
| Mazzoni, M | 109.00 | |
| Gates, L | 55.00 | |