| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 07-03-2010 | Olavarría - AMCO |
| 2° | 28-03-2010 | Olavarría - "La Bota" |
| 3° | 18-04-2010 | Tres Arroyos |
| 4° | 16-05-2010 | Hinojo |
| 5° | 20-06-2010 | Laprida |
| 6° | 18-07-2010 | Benito Juárez |
| 7° | 15-08-2010 | Hinojo |
| 8° | 05-09-2010 | A designar |
| 9° | 26-09-2010 | Olavarría - AMCO |
| 10° | 17-10-2010 | Tres Arroyos |
| 11° | 07-11-2010 | Olavarría - AMCO |
| 12° | 28-11-2010 | Olavarría - "La Bota" - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 2º | 28-03-2010 Circuito: Olavarría - "La Bota" | |
| Crevatin, L | |
| Gianotti, G | |
| Guisasola, I | |
| Cirioli, L | |
| Fornes, O | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Laborda, M | 468.00 | |
| Cobos, R | 402.50 | |
| Fornes, O | 370.00 | |
| Borgnis, E | 330.00 | |
| Acevedo, P | 316.00 | |