| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 26-02-2006 | "La Bota" - Olavarría |
| 2° | 19-03-2006 | Tres Arroyos |
| 3° | 09-04-2006 | Benito Juárez |
| 4° | 30-04-2006 | Hinojo |
| 5° | 21-05-2006 | Olavarría (Piloto Invitado) |
| 6° | 09-07-2006 | Laprida |
| 7° | 06-08-2006 | Hinojo |
| 8° | 20-08-2006 | General Lamadrid |
| 9° | 24-09-2006 | Olavarría |
| 10° | 08-10-2006 | Laprida |
| 11° | 29-10-2006 | Tres Arroyos |
| 12° | 12-11-2006 | "La Bota" - Olavarría |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 01-08-2010 Circuito: Benito Juárez | |
| Crevatin, L | |
| Benaglia, M | |
| Gianotti, G | |
| Cirioli, L | |
| Fornes, O | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Crevatin, L | 246.00 | |
| Gianotti, G | 206.00 | |
| Fornes, O | 205.00 | |
| Benaglia, M | 180.00 | |
| Lombardo, C | 137.00 | |