| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 07-03-2010 | Olavarría - AMCO |
| 2° | 28-03-2010 | Olavarría - "La Bota" |
| 3° | 18-04-2010 | Tres Arroyos |
| 4° | 16-05-2010 | Hinojo |
| 5° | 20-06-2010 | Laprida |
| 6° | 18-07-2010 | Benito Juárez |
| 7° | 15-08-2010 | Hinojo |
| 8° | 05-09-2010 | A designar |
| 9° | 26-09-2010 | Olavarría - AMCO |
| 10° | 17-10-2010 | Tres Arroyos |
| 11° | 07-11-2010 | Olavarría - AMCO |
| 12° | 28-11-2010 | Olavarría - "La Bota" - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 2º | 28-03-2010 Circuito: Olavarría - "La Bota" | |
| Gisler, R | |
| Tartuferi, D | |
| Serra, H | |
| González, M | |
| Roman, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gelso, G | 576.00 | |
| Román, C | 552.00 | |
| Gutiérrez, W | 548.00 | |
| Gisler, R | 454.00 | |
| Straquadaini, R | 449.00 | |