| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 06-03-2005 | Tres Arroyos |
| 2° | 27-03-2005 | Olavarría (AMCO) |
| 3° | 17-04-2005 | Hinojo |
| 4° | 15-05-2005 | Tandil |
| 5° | 29-05-2005 | González Chávez |
| 6° | 19-06-2005 | Bota - Olavarría |
| 7° | 10-07-2005 | Benito Juárez |
| 8° | 31-07-2005 | Laprida |
| 9° | 28-08-2005 | Tres Arroyos |
| 10° | 11-09-2005 | AMCO |
| 11° | 09-10-2005 | Tandil |
| 12° | 30-10-2005 | La Bota - Olavarría |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 01-08-2010 Circuito: Benito Juárez | |
| Morey, M | |
| Serra, H | |
| Roman, C | |
| Stracquadaini, R | |
| Marciglia, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Serra, H | 251.00 | |
| Gutíerrez, W | 247.00 | |
| Stracquadaini, R | 241.00 | |
| Roman, C | 238.00 | |
| Morey, M | 225.00 | |