| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 07-03-2010 | Olavarría - AMCO |
| 2° | 28-03-2010 | Olavarría - "La Bota" |
| 3° | 18-04-2010 | Tres Arroyos |
| 4° | 16-05-2010 | Hinojo |
| 5° | 13-06-2010 | Laprida |
| 6° | 01-08-2010 | Benito Juárez |
| 7° | 22-08-2010 | Hinojo |
| 8° | 05-09-2010 | General La Madrid |
| 9° | 26-09-2010 | Olavarría - AMCO |
| 10° | 17-10-2010 | Tres Arroyos |
| 11° | 07-11-2010 | Olavarría - AMCO |
| 12° | 28-11-2010 | Olavarría - "La Bota" - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 01-08-2010 Circuito: Benito Juárez | |
| Morey, M | |
| Serra, H | |
| Roman, C | |
| Stracquadaini, R | |
| Marciglia, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Serra, H | 367.00 | |
| Stracquadaini, R | 359.00 | |
| Gutíerrez, W | 336.00 | |
| Roman, C | 307.00 | |
| Morey, M | 306.00 | |