| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1º Fecha | 26-03-2006 | Tandil |
| 2º Fecha | 23-04-2006 | Tandil |
| 3º Fecha | 21-05-2006 | Ayacucho |
| 4º Fecha | 02-07-2006 | Maipú |
| 5º Fecha | 06-08-2006 | Balcarce |
| 6º Fecha | 27-08-2006 | Ayacucho |
| 7º Fecha | 17-09-2006 | Maipú |
| 8º Fecha | 08-10-2006 | Tandil |
| 9º Fecha | 05-11-2006 | Balcarce |
| 10º Fecha | 19-11-2006 | Tandil |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Pelizza, F | |
| Mussacchio, W | |
| Zarzabal, M | |
| Fernández, S | |
| Echevarría, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Mussacchio, W | 85.00 | |
| Pelizza, F | 57.00 | |
| Luquez, W | 47.00 | |
| Zarzabal, M | 45.00 | |
| Irureta, E | 40.00 | |