| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 04-03-2007 | Rauch |
| 2° | 25-03-2007 | Coronel Vidal |
| 3° | 15-04-2007 | General Madariaga |
| 4° | 06-05-2007 | Tandil |
| 5° | 20-05-2007 | Rauch |
| 6° | 10-06-2007 | Lobería |
| 7° | 01-07-2007 | Tandil |
| 8° | 05-08-2007 | Chillar |
| 9° | 26-08-2007 | Coronel Vidal |
| 10° | 07-10-2007 | General Madariaga |
| 11° | 04-11-2007 | Tandil |
| 12° | 25-11-2007 | Coronel Vidal |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |