| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 29-03-2009 | Tandil |
| 2° | 26-04-2009 | Rauch |
| 3° | 17-05-2009 | Coronel Vidal |
| 4° | 14-06-2009 | Lobería |
| 5° | 02-08-2009 | Tandil |
| 6° | 23-08-2009 | Coronel Vidal |
| 7° | 13-09-2009 | Rauch |
| 8° | 04-10-2009 | Tandil |
| 9° | 25-10-2009 | Coronel Vidal (Carrera especial) |
| 10° | 08-11-2009 | Rauch |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |