| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 29-03-2009 | Tandil |
| 2° | 26-04-2009 | Rauch |
| 3° | 17-05-2009 | Coronel Vidal |
| 4° | 14-06-2009 | Lobería |
| 5° | 02-08-2009 | Tandil |
| 6° | 23-08-2009 | Coronel Vidal |
| 7° | 13-09-2009 | Rauch |
| 8° | 04-10-2009 | Tandil |
| 9° | 25-10-2009 | Coronel Vidal (Carrera especial) |
| 10° | 08-11-2009 | Rauch |
| Piloto | |
|---|---|
| Gelado, C | |
| Junco, H | |
| Mendizabal, F | |
| Celiberti, H | |
| Mazzotti, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Mazzotti, S | 184.25 | |
| Bayala, D | 162.00 | |
| Junco, H | 160.50 | |
| Gelado, C | 142.00 | |
| Fernández, R | 116.50 | |