| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 29-03-2009 | Balcarce |
| 2° | 19-04-2009 | Mar del Plata |
| 3° | 17-05-2009 | Mar del Plata |
| 4° | 14-06-2009 | Balcarce |
| 5° | 09-08-2009 | Mar del Plata |
| 6° | 30-08-2009 | Mar del Plata |
| 7° | 20-09-2009 | Mar del Plata |
| 8° | 18-10-2009 | Mar del Plata |
| 9° | 22-11-2009 | Balcarce |
| 10° | 13-12-2009 | Mar del Plata - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 08-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Varano, D | |
| Palazzo, J | |
| Valdés, M | |
| Mayora, N | |
| Valla, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Varano, D | 98.00 | |
| Ortiz Valle, F | 85.00 | |
| Beresiarte, P | 74.00 | |
| Palazzo, J | 67.00 | |
| Diez, J | 56.00 | |