| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 14-03-2010 | Ayacucho |
| 2° | 04-04-2010 | Balcarce |
| 3° | 25-04-2010 | Tandil |
| 4° | 16-05-2010 | Lobería |
| 5° | 06-06-2010 | Balcarce |
| 6° | 04-07-2010 | A designar |
| 7° | 25-07-2010 | A designar |
| 8° | 22-08-2010 | A designar |
| 9° | 26-09-2010 | A designar |
| 10° | 24-10-2010 | A designar - Premio Coronación |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º | 14-03-2010 Circuito: Ayacucho | |
| Infantino, T | |
| Bruno, T | |
| Biar, J | |
| Díaz, J | |
| Luján Malisia, F | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Bruno, T | 173.00 | |
| Boichuk, M | 163.00 | |
| Infantino, T | 151.50 | |
| Biar, J | 113.50 | |
| Islas, F | 97.50 | |