| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernández, Patricio | Fiat 600 | 196.50 |
| 2 | 1 | Barcelona, Fernando | Renault Gordini | 161.00 |
| 3 | 9 | Volpi, Héctor | Renault Gordini | 143.25 |
| 4 | 4 | Severini, Nazareno | Fiat 600 | 132.00 |
| 5 | 31 | Sala, Sergio | Fiat 600 | 87.50 |
| 6 | 25 | Pecchia, Pablo | Fiat 600 | 86.50 |
| 7 | 8 | Alcoba, Sergio | Fiat 600 | 80.75 |
| 8 | 12 | Cardoso, Marcelo | Fiat 600 | 66.00 |
| 9 | 33 | Villaola, Jorge | Fiat 600 | 48.25 |
| 10 | 23 | Malisia, Roberto | Fiat 600 | 39.00 |
| 11 | 49 | Segura, Sebastián | Fiat 600 | 34.25 |
| 12 | 53 | Sancho, Alan | Fiat 600 | 27.25 |
| 13 | 43 | Piagentini, Oscar | Fiat 600 | 16.50 |
| 14 | 17 | Ringelmann, Jorge | Renault Gordini | 16.25 |
| 15 | 65 | Spampinato, Luciano | Fiat | 14.50 |
| 16 | 59 | Bjerrum, Hernán | Fiat 600 | 14.00 |
| 17 | 20 | Segesser, Eduardo | Fiat 600 | 13.25 |
| 18 | 61 | Arcidiacono, José | Fiat | 13.00 |
| 19 | 6 | Ferreiro, Juan Manuel | Fiat | 10.25 |
| 20 | 57 | Quinteros, Diego | Fiat 600 | 9.50 |
| 21 | 39 | Zamora, Walter | Fiat 600 | 7.25 |
| 22 | 56 | Quintana, Nicolás | Fiat 600 | 6.50 |
| 23 | 36 | Pedrueza, Luis | Fiat | 6.00 |
| 24 | 55 | Corrado, Héctor | Fiat 600 | 5.50 |
| 25 | 63 | Ciprián, Jerónimo | Renault Gordini | 4.75 |
| 26 | 54 | Huerga, Ariel | Fiat 600 | 4.00 |
| 27 | 62 | Cárcano, Pablo | Fiat 600 | 4.00 |
| 28 | 29 | Ordoqui, Miguel | Citroen | 4.00 |
| 29 | 60 | Carreras, Nicolás | Fiat 600 | 3.75 |
| 30 | 11 | Taraborelli, Sergio | Fiat 600 | 2.50 |
| 31 | 64 | Besoy, Carlos | Fíat | 1.50 |
| 32 | 32 | González, Leonardo | Fiat 600 | 1.00 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Guardia, J | |
| Ruggeri, A | |
| Domínguez, D | |
| Aramburu, G | |
| Volpi, H | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Volpi, H | 71.50 | |
| Cardoso, M | 69.00 | |
| Guardia, J | 69.00 | |
| Chapar, S | 68.00 | |
| Ruggeri, A | 53.00 | |