| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Grotti, Hernán Pablo | VW Pointer | 92.50 |
| 2 | 10 | Briñon, Pablo Jorge | VW Gacel | 60.50 |
| 3 | 2 | Penchaszadeh, Daniel | VW Polo | 48.50 |
| 4 | 4 | Sala, Sergio | Ford Escort | 46.50 |
| 5 | 3 | Tambascio Fabián Oscar | Ford Escort | 45.00 |
| 6 | 31 | Adolfo, Alan | Ford Escort | 42.50 |
| 7 | 5 | Maffezzoli, Juan Carlos | Ford Escort | 25.00 |
| 8 | 7 | Cárcano, Pablo | VW Gacel | 25.00 |
| 9 | 15 | Fernández, Patricio | Ford Escort XR3 | 15.00 |
| 10 | 11 | Abraham, Hernán | Coupé Taunus | 15.00 |
| 11 | 21 | Popovich, Marcos Daniel | Coupé Taunus | 10.50 |
| 12 | 17 | Miraglia, Pedro Daniel | Ford Sierra | 10.25 |
| 13 | 22 | Vaquero, Pablo Matías | VW Carat | 7.50 |
| 14 | 19 | Andersen, Luis Omar | Dodge 1500 | 6.00 |
| 15 | 25 | Rodríguez, Fabio Emanuel | Coupé Taunus | 5.50 |
| 16 | 26 | Cornejo, Marcos Orlando | VW Gacel | 5.50 |
| 17 | 9 | Aiello, Miguel Ángel | Peugeot 504 | 4.50 |
| 18 | 8 | Matos Rodríguez, Sebastián | Ford Escort XR3 | 4.00 |
| 19 | 14 | Scenna, Gustavo Javier | VW Gacel | 3.00 |
| 20 | 32 | Morón, Marcelo | VW Carat | 3.00 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados | |
| Briñon, P | |
| Grotti, H | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Cárcano, P | |
| Abraham, H | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 92.50 | |
| Briñon, P | 60.50 | |
| Penchaszadeh, D | 48.50 | |
| Sala, S | 46.50 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 45.00 | |