| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Figliuolo, Sergio | Ford Escort | 217.75 |
| 2 | 2 | Penchaszadeh, Daniel | Ford Escort | 182.50 |
| 3 | 3 | Cachela, Rodolfo | Ford Escort | 131.00 |
| 4 | 18 | Bartucci, Antonio | Ford Escort | 97.00 |
| 5 | 10 | Mangoni, Pablo | Ford Taunus | 95.00 |
| 6 | 11 | Wagner, Ricardo | Ford Escort | 64.50 |
| 7 | 22 | Galera, Ricardo | Ford Sierra | 62.00 |
| 8 | 14 | Gómez, Héctor | Peugeot 504 | 55.00 |
| 9 | 33 | Di Vito, José María | Ford Sierra | 52.00 |
| 10 | 56 | Scandroglio, Pablo | Ford Sierra | 44.50 |
| 11 | 19 | D'Onofrio, Rodolfo | Ford Escort | 42.00 |
| 12 | 28 | Aiello, Miguel | Peugeot 504 | 37.50 |
| 13 | 54 | Artuso, Francisco | Ford Escort | 36.75 |
| 14 | 43 | Carcano, Pablo | Peugeot 504 | 24.50 |
| 15 | 64 | García Silva, Nahuel | Ford Sierra | 24.50 |
| 16 | 55 | Trujillo, Jordan | Ford Escort | 18.50 |
| 17 | 63 | Agüero, Nicolás | Fiat Regatta | 12.00 |
| 18 | 47 | Montans, Federico | Ford Sierra | 12.00 |
| 19 | 46 | Ferreyro, Mario | Ford Taunus | 11.50 |
| 20 | 69 | Briñón, Pablo | VW Gacel | 10.00 |
| 21 | 65 | Lagos, Darío | VW Carat | 8.00 |
| 22 | 12 | Colaneri, Lucas | Peugeot 504 | 7.25 |
| 23 | 20 | Ingrassia, Pedro | Peugeot 504 | 6.00 |
| 24 | 44 | Mandes, Omar | Ford Sierra | 5.50 |
| 25 | 35 | Conti, Guillermo | Renault Fuego | 5.50 |
| 26 | 60 | Pesolano, Jorge | Peugeot 504 | 5.00 |
| 27 | 42 | Delfino, Esteban | Fiat 125 | 4.75 |
| 28 | 58 | Martínez, Andrés | Renault Fuego | 3.25 |
| 29 | 29 | Grassi, Luis | Peugeot 504 | 2.50 |
| 30 | 57 | Cornejo, Marcos | 2.00 | |
| 31 | 27 | Morel, Claudio | 1.50 | |
| 32 | 67 | Matos, Sebastián | 1.50 | |
| 33 | 66 | Domínguez, Daniel | Ford Sierra | 1.00 |
| 34 | 68 | Salva, Federico | VW Gacel | 1.00 |
| 35 | 52 | Spano, Juan | Ford Taunus | 0.50 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Briñon, P | |
| Aiello, M | |
| Adolfo, A | |
| Matos Rodríguez, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 108.25 | |
| Briñon, P | 92.00 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 87.00 | |
| Penchaszadeh, D | 56.00 | |
| Adolfo, A | 56.00 | |