| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Menéndez, Milagros Obigail | 85.00 | |
| 2 | 14 | Boichuk, Mauricio | 79.00 | |
| 3 | 3 | Ariño, Joaquín | 73.00 | |
| 4 | 19 | Bayala, Lucas | 70.00 | |
| 5 | 15 | Ramos, Lisandro Ignacio | 48.00 | |
| 6 | 16 | Rossi, Ayrton Manuel | 43.00 | |
| 7 | 8 | Cortina, Joaquín Emiliano | 27.50 | |
| 8 | 18 | Doumic, Marcelo | 25.50 | |
| 9 | 20 | Martínez, Facundo | 21.50 | |
| 10 | 6 | Rodríguez, Federico Agustín | 16.50 | |
| 11 | 22 | Moron, Franco | 6.50 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 08-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Ramos, L | |
| Rodríguez, F | |
| Rossi, A | |
| Martínez, F | |
| Menéndez, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Menéndez, M | 85.00 | |
| Boichuk, M | 79.00 | |
| Ariño, J | 73.00 | |
| Bayala, L | 70.00 | |
| Ramos, L | 48.00 | |