| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Liuzzi, Vicente | 127.00 | |
| 2 | 3 | Di Fiore, Diego | 87.00 | |
| 3 | 10 | Pérez, José | 76.00 | |
| 4 | 6 | Fernández, Adrián | 55.00 | |
| 5 | 2 | Gieco, Ariel | 49.50 | |
| 6 | 11 | Cerimelo, Bruno | 41.00 | |
| 7 | 34 | Deucedes, Joaquín | 40.50 | |
| 8 | 9 | Iribarren, Guillermo | 36.50 | |
| 9 | 16 | Mendelewicz, Alejandro | 34.25 | |
| 10 | 20 | García, Mario | 28.50 | |
| 11 | 8 | Vicuña, Pablo | 26.00 | |
| 12 | 13 | Fernández, Carlos | 24.75 | |
| 13 | 21 | Zufriategui, Artemio | 21.25 | |
| 14 | 24 | Domínguez, Emiliano | 21.25 | |
| 15 | 12 | García, Luciano | 20.75 | |
| 16 | 35 | Alcorta, Martín | 19.25 | |
| 17 | 15 | Gieco, José María | 18.25 | |
| 18 | 14 | Calla, Claudio | 16.25 | |
| 19 | 17 | Domínguez, Gabriel | 12.25 | |
| 20 | 33 | Zega, Adrián | 11.00 | |
| 21 | 28 | Segovia, Alejandro (h) | 9.50 | |
| 22 | 27 | García, Luciano | 8.25 | |
| 23 | 23 | Segovia, Alejandro (p) | 5.50 | |
| 24 | 37 | Casais, Daniel | 2.00 | |
| 25 | 36 | Degeef, Diego | 1.50 | |
| 26 | 30 | Suárez, Federico | 0.75 | |
| 27 | 38 | Buscalia, Marcelo | 0.50 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 18-07-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| Fernández, A | |
| Liuzzi, V | |
| Deucedes, J | |
| Fernández, C | |
| Gieco, A | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Liuzzi, V | 127.00 | |
| Di Fiore, D | 87.00 | |
| Pérez, J | 76.00 | |
| Fernández, A | 55.00 | |
| Gieco, A | 49.50 | |