Mundoveloz

Mar del Plata, Jueves 09 de Septiembre de 2010
Apse APSE - Monomarca 1100

Campeonato

Seleccionar año
Temporada 2005 12º Fecha: 27-11-2005
Circuito: Balcarce
Pos.Nro.PilotoMarcaPuntos
14Debil, RaúlFíat 128259.75
27 Neila, Edgardo Fíat 128 256.00
36 Teti, Jerónimo Fíat 128 248.00
45 Giménez, Luis Fíat 128 232.00
52 Rodríguez, Fernando Fíat 128 209.50
68 Iriart, Hernán Fíat 128 154.75
710 Santamaría, Daniel Fíat 128 146.50
814 Fernández, Santiago Fíat 128 119.00
91 Zunda, Fabián Fíat 128 111.50
109 Velazco, Rubén Fíat 128 93.50
1121 Dobal, Karina Fíat 128 81.50
1227 Tambascio, Fabián Fíat 128 75.75
1312 Saffarano, Alejandro Fíat 128 73.00
1411 Carabante, Matías Fíat 128 72.50
1515 Quarterolo, Juan Fíat 128 69.50
1657 Casais, Diego Fiat 128 64.50
1717 Dómina, Leandro Fíat 128 50.25
1824 Alias, Fabián Fíat 128 42.50
1919 Saffarano, Sergio Fíat 128 41.50
2022 Saez, Ricardo Fíat 128 31.50
2162 Antonioli, Marcio Fiat 128 30.00
2231 Chico, Pedro Fíat 128 27.50
2316 Mansilla, Samuel Fíat 128 27.00
2430 Cerfoglio, Guillermo Fíat 128 20.00
2553 Arias, Mario Fiat 128 19.50
2623 Keegan, Marcelo Fíat 128 19.25
2746 Chico, Santiago Fiat 128 19.00
2844 Teillechea, Damián Fíat 128 17.50
2945 Mansilla, Marcelo Fíat 128 17.00
3064 Alvarez, Javier Fiat 128 14.75
3150 González, Horacio Fiat 128 14.00
3237 Jakinczuc, Juan Fíat 128 11.00
3329 Espósito, Alejandro Fíat 128 10.50
3466 Esteinou, Roberto Fiat 128 8.50
3536 Mateos, Juan Fíat 128 8.00
3673 Eliziri, Federico Fiat 128 7.00
3760 Iriart, Raúl Fiat 128 6.00
3863 Canedo, Jeremías Fiat 128 5.00
3949 Trujillo, Carlos Fiat 128 5.00
4067 Gutierrez, Mario Fiat 128 4.50
4156 Zabala, Javier Fiat 128 4.00
4269 Eliziri, Néstor Fiat 128 4.00
4368 Vargas, Antonio Fiat 128 2.50
4447 Saguez, Carlos Fiat 128 2.50
4575 Galván, Daniel Fiat 128 2.00
4665 Saffarano, Fabrizio Fiat 128 1.75
4757 Martin, Walter Fiat 128 1.50
4838 Keegan, Walter Fíat 128 1.50
4972 Di Lema, Oscar Fiat 128 1.50
5071 Di Paolo, Guillermo Fiat 128 1.00
http://www.lafontedoro.com mailto:newseaboard@sanbernardo.com.ar http://www.montecarlo-sw.com mailto:grupomerito@speedy.com.ar http://www.bateriasmateo.com.ar/

Otras Fechas

mailto:romeraricardo@romera1926.com.ar http://www.repuestoscinter.com.ar http://www.apartaltoverde.com.ar http://www.juanmanuellanda.com.ar

Estadísticas

Nacional
Turismo Carretera
TC Pista
TC Mouras
TC Pista Mouras
Zonal del Atlántico
Monomarca 1100
Promocional 850
TC 2000 del Atlántico
TC del Sudeste
TSC
APAC B
APAC
Monomarca del Salado
http://www.mentegrafica.com http://www.gralifer.com
Zonal del Sudeste
Mar y Sierra A
Mar y Sierra B
TC del 40
Monomarca (Sudeste)
Promocional (Sudeste)
APSE
APSE - Monomarca 1100
APSE - Promocional 850
APSE - Minicross
Karting
Karting - Pre-Junior
Karting - Promocional
Karting - Juniors
Karting - Masters A
Karting - Masters B
Karting - SUDAM
Karting de Tierra
KT - 125cc con caja
KT - 125cc Directo
KT - 50cc Escuela
KT - 50cc Pre-Juniors
KT - 125cc Juniors
KT - Directo Masters
mailto:romeraricardo@romera1926.com.ar http://www.lafontedoro.com

Clasificados Guía ComercialSponsors

Zonal

Ultima Carrera

7º Fecha | 22-08-2010
Circuito: San Cayetano
PosiciónPiloto
Próxima Fecha
8º Fecha | 12-09-2010
Circuito: Lobería - Carrera con invitados
1Santamaría Marcos,
2Coppola Roberto,
3Knecht, G
4Kuhn, C
5Lantella, S

Campeonato

7º Fecha | 22-08-2010
Circuito: San Cayetano
PosiciónPilotoPtos
1Domina Leandro, 98.00
2Sagues, M83.75
3Iriart Hernán, 77.00
4Knecht, G73.75
5Zunda, F68.00
Promotoras
Daniela, Mundoveloz Girl de Marzo Mundoveloz Girl
Copyright © 2010 Mundoveloz - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Producción Mundoveloz:
Corrientes 1723 3° Piso, oficina 11 | 54 0223 493-1076 | Mar del Plata - Argentina
Contacto Desarrollado por Osmosis