| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anzorena, Claudio | 284.25 | |
| 2 | 8 | Domina, Leandro | 258.50 | |
| 3 | 5 | Keegan, Marcelo | 234.25 | |
| 4 | 67 | Iriart, Hernán | 213.50 | |
| 5 | 1 | Débil, Raúl | 204.50 | |
| 6 | 7 | Di Croce, Leandro | 145.00 | |
| 7 | 9 | Coppola, Roberto | 135.00 | |
| 8 | 69 | Fanuele, Marcelo | 116.00 | |
| 9 | 72 | Esteinou, Roberto | 95.75 | |
| 10 | 4 | Gimenez, Luis | 94.00 | |
| 11 | 65 | Artia, Javier | 92.75 | |
| 12 | 11 | Lantelia, Carlos | 77.00 | |
| 13 | 16 | Aristemuño, Mario | 69.00 | |
| 14 | 91 | Castro, Guillermo | 68.00 | |
| 15 | 50 | Fauret, Franco | 65.00 | |
| 16 | 55 | Pose, José | 59.00 | |
| 17 | 25 | Lucero, Franco | 38.50 | |
| 18 | 70 | Machado, Juan Ramón | 36.00 | |
| 19 | 10 | Velazco, Rubén | 35.50 | |
| 20 | 43 | Crova, Gastón | 35.50 | |
| 21 | 81 | Yensen, Carlos | 35.00 | |
| 22 | 23 | Esposito, Alejandro | 34.50 | |
| 23 | 74 | Saffarano, Pablo | 31.50 | |
| 24 | 58 | Santamaría, Marcos | 31.50 | |
| 25 | 76 | Furlong, Gastón | 25.75 | |
| 26 | 79 | Santana, Carlos | 25.50 | |
| 27 | 66 | Asat, Guillermo | 24.75 | |
| 28 | 22 | Sagüés, Mario | 23.50 | |
| 29 | 20 | Dilema, Oscar | 20.00 | |
| 30 | 75 | Arrate, José Luis | 18.50 | |
| 31 | 61 | Fernandez, Luis | 17.50 | |
| 32 | 32 | Gutierrez, Mario | 17.00 | |
| 33 | 64 | Urquia, Sergio | 17.00 | |
| 34 | 71 | Villabrille, Luis | 16.00 | |
| 35 | 68 | Vargas, Angel | 11.50 | |
| 36 | 18 | Oliver, Julio | 11.00 | |
| 37 | 84 | Menna, Roque | 8.50 | |
| 38 | 90 | Mónaco, Oscar | 8.50 | |
| 39 | 42 | Antonacci, Pablo | 8.00 | |
| 40 | 87 | Santamaría, Alejandro | 7.00 | |
| 41 | 73 | Dejean, Néstor | 6.50 | |
| 42 | 36 | Mas, Pablo | 4.50 | |
| 43 | 88 | Antonioli, Marcio | 4.25 | |
| 44 | 54 | Teilletchea, Damián | 3.00 | |
| 45 | 78 | Caranchi, Matías | 2.50 | |
| 46 | 13 | Quarterolo, Juan | 1.50 | |
| 47 | 19 | Vergara, Sergio | 1.50 | |
| 48 | 82 | Vidaguren, Víctor | 0.50 | |
| 49 | 46 | Carabante, Javier | 0.50 | |
| 50 | 85 | Capelli, Alfredo | 0.50 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 8º Fecha | 12-09-2010 Circuito: Lobería - Carrera con invitados | |
| Santamaría Marcos, | |
| Coppola Roberto, | |
| Knecht, G | |
| Kuhn, C | |
| Lantella, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Domina Leandro, | 98.00 | |
| Sagues, M | 83.75 | |
| Iriart Hernán, | 77.00 | |
| Knecht, G | 73.75 | |
| Zunda, F | 68.00 | |