| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Iriart Hernán | Fiat 128 | 69.00 |
| 2 | 57 | Zunda, Fabián | Fiat 128 | 59.00 |
| 3 | 19 | Fanuele, Marcelo | Fiat 128 | 49.25 |
| 4 | 1 | Domina Leandro | Fiat 128 | 46.00 |
| 5 | 8 | Saffarano, Pablo | Fiat 128 | 44.50 |
| 6 | 43 | Knecht, Guillermo | Fiat 128 | 41.00 |
| 7 | 44 | Sagues, Mario | Fiat 128 | 40.25 |
| 8 | 67 | Kuhn, Carlos Gabriel | Fiat 128 | 36.00 |
| 9 | 5 | Santamaría Marcos | Fiat 128 | 28.25 |
| 10 | 20 | Crova, Gastón | Fiat 128 | 26.75 |
| 11 | 54 | Bove, Rafael | Fiat 128 | 24.00 |
| 12 | 55 | Rodríguez, Fernando | Fiat 128 | 21.00 |
| 13 | 10 | Giménez, Luis | Fiat 128 | 14.00 |
| 14 | 25 | Quarterolo, Juan | Fiat 128 | 7.50 |
| 15 | 15 | Machado, Juan | Fiat 128 | 6.50 |
| 16 | 65 | Rattiguen, Tomás | Fiat 128 | 6.50 |
| 17 | 16 | Di Croce, Leandro | Fiat 128 | 6.50 |
| 18 | 6 | Coppola Roberto | Fiat 128 | 6.25 |
| 19 | 59 | Esposito, Daniel | Fiat 128 | 3.50 |
| 20 | 50 | Angeli, Diego | Fiat 128 | 3.25 |
| 21 | 56 | Fernández, Luis | Fiat 128 | 3.00 |
| 22 | 39 | Keegan, Walter | Fiat 128 | 3.00 |
| 23 | 40 | Velazco, Rubén | Fiat 128 | 3.00 |
| 24 | 26 | Gutiérrez, Mario | Fiat 128 | 2.50 |
| 25 | 48 | Ramón, Gustavo | Fiat 128 | 2.25 |
| 26 | 18 | Marioli, Marcos | Fiat 128 | 2.00 |
| 27 | 49 | Maldonado, Fabio | Fiat 128 | 2.00 |
| 28 | 46 | Carabante, Matías | Fiat 128 | 1.00 |
| 29 | 22 | Rivero, Roberto | Fiat 128 | 1.00 |
| 30 | 11 | Goyeneche, Pedro | Fiat 128 | 0.50 |
| 31 | 29 | Menna, Roque | Fiat 128 | 0.25 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 8º Fecha | 12-09-2010 Circuito: Lobería - Carrera con invitados | |
| Santamaría Marcos, | |
| Coppola Roberto, | |
| Knecht, G | |
| Kuhn, C | |
| Lantella, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Domina Leandro, | 98.00 | |
| Sagues, M | 83.75 | |
| Iriart Hernán, | 77.00 | |
| Knecht, G | 73.75 | |
| Zunda, F | 68.00 | |