| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martínez, Nahuel | 79.00 | |
| 2 | 1 | Barresi, Marcelo Sebastián | 74.00 | |
| 3 | 10 | Kseim, Braian Javier | 52.00 | |
| 4 | 5 | Villabrille Neila, Franco | 47.00 | |
| 5 | 14 | Moyano, Martín Maximiliano | 37.00 | |
| 6 | 17 | Tevez, Julián | 32.00 | |
| 7 | 12 | Caseres, Ignacio Alejandro | 24.50 | |
| 8 | 19 | Sotelo, Gonzalo | 15.00 | |
| 9 | 16 | Celaya, Cristian Emanuel | 12.50 | |
| 10 | 20 | Momeño, Ramiro | 11.50 | |
| 11 | 22 | Di Fonzo, Justo | 8.50 | |
| 12 | 15 | Ristagno Ferrara, Roque Nicolás | 5.00 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Martínez, N | |
| Kseim, B | |
| Moyano, M | |
| Villabrille Neila, F | |
| Barresi, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Martínez, N | 79.00 | |
| Barresi, M | 74.00 | |
| Kseim, B | 52.00 | |
| Villabrille Neila, F | 47.00 | |
| Moyano, M | 37.00 | |