| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Flores, Gastón Armando | Chevrolet 400 | 102.50 |
| 2 | 172 | Etchevarne, Santiago | Ford | 85.50 |
| 3 | 110 | Finocchio, Mauricio Luis | Chevrolet | 83.50 |
| 4 | 107 | Celiberti, Horacio | Ford | 78.50 |
| 5 | 123 | Rached, Adrián Raúl | Ford | 68.50 |
| 6 | 116 | Moreno, Marcos | Dodge | 67.00 |
| 7 | 111 | Gómez, Raúl Eduardo | Ford | 63.00 |
| 8 | 171 | Delgado, Eugenio | Chevrolet | 57.00 |
| 9 | 165 | Lamarque, Rafael | Chevrolet | 52.50 |
| 10 | 109 | Besoy, Carlos Luis | Chevrolet | 50.00 |
| 11 | 108 | Mendizabal, Fabricio | Ford | 47.00 |
| 12 | 117 | Picone, Juan Víctor | Ford | 40.50 |
| 13 | 124 | Romero, Christian | Torino | 38.50 |
| 14 | 181 | Acebal, Fernando | Valiant | 36.50 |
| 15 | 122 | Walter, Orlando | Ford | 35.00 |
| 16 | 114 | Rodríguez, Gustavo Alberto | Dodge | 31.00 |
| 17 | 175 | Ferreyro, Mario | Dodge | 30.50 |
| 18 | 126 | Vargas, Carlos Adrián | Ford | 30.00 |
| 19 | 137 | Forconi, Alberto | Ford | 28.00 |
| 20 | 127 | Ferraras, Rodolfo Manuel | Chevrolet | 24.50 |
| 21 | 120 | Camacho, Daniel Ginés | Chevrolet | 20.00 |
| 22 | 182 | Albin, Santiago | Chevrolet | 16.00 |
| 23 | 173 | Larocca, Lucas Oscar | Torino | 15.00 |
| 24 | 129 | Villanueva, Benito Antonio | Valiant | 13.50 |
| 25 | 168 | Di Fonzo, Francisco | Ford | 12.00 |
| 26 | 143 | Walter, Jorge Horacio | Ford | 10.50 |
| 27 | 167 | Constantin, José Alberto | Dodge | 7.50 |
| 28 | 174 | Lupiano, Jeronimo | Ford | 7.50 |
| 29 | 112 | Pasty, Ramiro | Chevrolet | 7.00 |
| 30 | 176 | Echave, Juan | Ford | 7.00 |
| 31 | 166 | Palozzo, José Hernán | Chevrolet | 5.50 |
| 32 | 118 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 4.50 |
| 33 | 144 | Gencarelli, Sebastián | Ford | 4.00 |
| 34 | 115 | Gusmeroli, Víctor Marcelo | Ford | 3.00 |
| 35 | 180 | Andrioletti, José Luis | Chevrolet | 2.50 |
| 36 | 184 | Bustamante, Anibal | Chevrolet | 2.50 |
| 37 | 148 | Dreosi, Julián Sergio David | Chevrolet | 2.00 |
| 38 | 177 | Boichuk, Luis | Ford | 2.00 |
| 39 | 119 | Batista, Alejandro Fabián | Torino | 2.00 |
| 40 | 179 | Rodríguez, Sergio | Torino | 1.50 |
| 41 | 186 | López, Fabián | Dodge | 1.50 |
| 42 | 135 | García, Julio Ramón | Ford | 1.50 |
| 43 | 183 | Ríos, Alejandro | Ford | 1.50 |
| 44 | 169 | Gelado, Carlos Arnaldo | Dodge | 1.00 |
| 45 | 185 | Berasueta, Héctor | Ford | 1.00 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 22-08-2010 Circuito: Tandil | |
| Gómez, R | |
| Celiberti, H | |
| Etchevarne, S | |
| Finocchio, M | |
| Camacho, D | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 102.50 | |
| Etchevarne, S | 85.50 | |
| Finocchio, M | 83.50 | |
| Celiberti, H | 78.50 | |
| Rached, A | 68.50 | |