| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Flores, Gastón Armando | Chevrolet 400 | 89.00 |
| 2 | 110 | Finocchio, Mauricio Luis | Chevrolet | 61.00 |
| 3 | 123 | Rached, Adrián Raúl | Ford | 60.50 |
| 4 | 172 | Etchevarne, Santiago | Ford | 54.50 |
| 5 | 165 | Lamarque, Rafael | Chevrolet | 52.50 |
| 6 | 107 | Celiberti, Horacio | Ford | 41.50 |
| 7 | 116 | Moreno, Marcos | Dodge | 40.00 |
| 8 | 108 | Mendizabal, Fabricio | Ford | 38.00 |
| 9 | 109 | Besoy, Carlos Luis | Chevrolet | 31.00 |
| 10 | 126 | Vargas, Carlos Adrián | Ford | 30.00 |
| 11 | 143 | Walter, Jorge Horacio | Ford | 28.50 |
| 12 | 171 | Delgado, Eugenio | Chevrolet | 28.00 |
| 13 | 117 | Picone, Juan Víctor | Ford | 28.00 |
| 14 | 137 | Forconi, Alberto | Ford | 27.50 |
| 15 | 124 | Romero, Christian | Torino | 24.50 |
| 16 | 114 | Rodríguez, Gustavo Alberto | Dodge | 24.00 |
| 17 | 175 | Ferreyro, Mario | Dodge | 21.50 |
| 18 | 111 | Gómez, Raúl Eduardo | Ford | 16.00 |
| 19 | 127 | Ferraras, Rodolfo Manuel | Chevrolet | 13.50 |
| 20 | 173 | Larocca, Lucas Oscar | Torino | 10.00 |
| 21 | 168 | Di Fonzo, Francisco | Ford | 9.00 |
| 22 | 174 | Lupiano, Jeronimo | Ford | 8.00 |
| 23 | 129 | Villanueva, Benito Antonio | Valiant | 7.50 |
| 24 | 167 | Constantin, José Alberto | Dodge | 7.50 |
| 25 | 176 | Echave, Juan | Ford | 7.00 |
| 26 | 181 | Acebal, Fernando | 6.00 | |
| 27 | 182 | Albin, Santiago | Chevrolet | 5.50 |
| 28 | 122 | Walter, Orlando | Ford | 5.00 |
| 29 | 118 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 4.50 |
| 30 | 120 | Camacho, Daniel Ginés | Chevrolet | 4.00 |
| 31 | 115 | Gusmeroli, Víctor Marcelo | Ford | 3.00 |
| 32 | 148 | Dreosi, Julián Sergio David | Chevrolet | 2.00 |
| 33 | 179 | Rodríguez, Sergio | Torino | 1.50 |
| 34 | 169 | Gelado, Carlos Arnaldo | Dodge | 1.00 |
| 35 | 144 | Gencarelli, Sebastián | Ford | 1.00 |
| 36 | 166 | Palozzo, José Hernán | Chevrolet | 1.00 |
| 37 | 149 | Blanc, Emir León | Valiant | 1.00 |
| 38 | 178 | Barreiro, Federico | Dodge | 0.50 |
| 39 | 177 | Boichuk, Luis | Ford | 0.50 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |