| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Laborda, Martín | Ford | 01:32.168 |
| 2 | 44 | Pezzucchi, Nicolás | Ford | 0.319 |
| 3 | 23 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 0.689 |
| 4 | 5 | Centurión, Juan Manuel | Dodge | 1.030 |
| 5 | 31 | Belhart, Guillermo | Ford | 1.320 |
| 6 | 127 | Chiozzi, Fernando | Ford | 1.419 |
| 7 | 77 | Landa, Juan Ignacio | Ford | 1.708 |
| 8 | 159 | Morí, Luis | Ford | 2.329 |
| 9 | 6 | Amezcua, Juan José | Ford | 2.054 |
| 10 | 15 | Campos, Cristian | Ford | 2.300 |
| 11 | 20 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 2.901 |
| 12 | 11 | Aranes, Gregorio | Ford | 3.156 |
| 13 | 157 | Marcone, José | Ford | 3.620 |
| 14 | 62 | Candela, Kevin | Ford | 3.998 |
| 15 | 28 | Diaz, Gaspar | Chevrolet | 6.915 |
| 16 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 21.149 |
| 17 | 59 | Roman, Ariel | Ford | 24.037 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Nueve de Julio | |
| Laborda, M | |
| Centurión, J | |
| Alifraco, E | |
| Landa, J | |
| Tomasello, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Alifraco, E | 99.50 | |
| Landa, J | 88.00 | |
| Laborda, M | 78.00 | |
| Amezcua, J | 76.50 | |
| González, L | 69.50 | |