| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Laborda, Martín | Ford | 01:33.206 |
| 2 | 67 | Barucca, Juan Pablo | Ford | 0.382 |
| 3 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 0.619 |
| 4 | 44 | Pezzucchi, Nicolás | Ford | 0.631 |
| 5 | 100 | González, Lucas | Ford | 0.731 |
| 6 | 20 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 0.769 |
| 7 | 5 | Centurión, Juan Manuel | Dodge | 1.229 |
| 8 | 77 | Landa, Juan Ignacio | Ford | 1.364 |
| 9 | 34 | Seoane, Gastón | Ford | 1.545 |
| 10 | 127 | Chiozzi, Fernando | Ford | 1.591 |
| 11 | 31 | Belhart, Guillermo | Ford | 1.640 |
| 12 | 15 | Campos, Cristian | Ford | 1.749 |
| 13 | 6 | Amezcua, Juan José | Ford | 1.819 |
| 14 | 159 | Morí, Luis | Ford | 1.842 |
| 15 | 23 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 1.957 |
| 16 | 30 | Marcellino, Héctor | Ford | 1.985 |
| 17 | 11 | Aranes, Gregorio | Ford | 2.193 |
| 18 | 72 | Berardo, Franco | Chevrolet | 2.236 |
| 19 | 64 | Alonso, Lucas | Ford | 2.257 |
| 20 | 91 | Atkinson, William | Ford | 2.684 |
| 21 | 73 | Otero, José | Dodge | 2.859 |
| 22 | 62 | Candela, Kevin | Ford | 4.617 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 19-09-2010 Circuito: La Plata | |
| Laborda, M | |
| Pezzucchi, N | |
| Barucca, J | |
| Alonso, L | |
| González, L | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Alifraco, E | 115.50 | |
| Landa, J | 109.00 | |
| Laborda, M | 107.00 | |
| De Benedictis, F | 97.00 | |
| Amezcua, J | 88.50 | |